分類
目 | 科 | 種 | 目 | 科 | 属 | 種 | 目 | 科 属 | 種 | 目 | 科 | 種 | |||
ダチョウ目 | 1 | 1 | シギダチョウ目 | 1 | 9 | 47 | ダチョウ目 | 13 | ダチョウ目 | 4 | 11 | ||||
レア目 | 1 | 2 | レア目 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
ヒクイドリ目 | 2 | 4 | ダチョウ目 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
キーウィ目 | 1 | 3 | エミュー目 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
シギダチョウ目 | 1 | 45 | キーウィ目 | 1 | 1 | 3 | シギダチョウ目 | 47 | シギダチョウ目 | 1 | |||||
ペンギン目 | 1 | 17 | キジ目 | 5 | 80 | 290 | ホウカンチョウ目 | 2 | 72 | ||||||
アビ目 | 1 | 5 | カモ目 | 3 | 52 | 162 | カイツブリ目 | 1科2属 | 21 | ||||||
カイツブリ目 | 1 | 22 | ペンギン目 | 1 | 6 | 17 | ペンギン目 | 1科6属 | 18 | ||||||
ミズナギドリ目 | 4 | 108 | アビ目 | 1 | 1 | 5 | ミズナギドリ目 | 4科 | 100 | ||||||
ペリカン目 | 6 | 65 | ミズナギドリ目 | 4 | 26 | 112 | ペリカン目 | 6科 | 55 | ||||||
コウノトリ目 | 6 | 119 | カイツブリ目 | 1 | 6 | 22 | コウノトリ目 | 5科 | 113 | ||||||
フラミンゴ目 | 1 | 5 | フラミンゴ目 | 1 | 3 | 5 | フラミンゴ目 | 1科 | 6 | キジ目 | 3 | 213 | |||
ガンカモ目 | 2 | 149 | コウノトリ目 | 3 | 39 | 116 | カモ目 | 3科 | 150 | カモ目 | 4 | 161 | |||
タカ目 | 5 | 307 | ペリカン目 | 8 | 10 | 65 | タカ目 | 4科 | 300 | ミフウズラ目 | 1 | 17 | |||
キジ目 | 6 | 281 | タカ目 | 3 | 83 | 304 | キジ目 | 7科 | 243 | キツツキ目 | 5 | 356 | |||
ツル目 | 6 | 281 | ツル目 | 11 | 61 | 212 | ツル目 | 12科 | 194 | キリハシ目 | 2 | 51 | |||
チドリ目 | 18 | 343 | チドリ目 | 17 | 88 | 367 | チドリ目 | 17科 | 200 | サイチョウ目 | 2 | 56 | |||
ハト目 | 1 | 309 | ハト目 | 1 | 42 | 308 | ハト目 | 2科 | 308 | ヤツガシラ目 | 3 | 10 | |||
サケイ目 | 1 | 16 | キヌバネドリ目 | 1 | 39 | ||||||||||
インコ目 | 2 | 353 | オウム目 | 1 | 85 | 364 | オウム目 | 1科 | 315 | ブッポウソウ目 | 8 | 153 | |||
カッコウ目 | 3 | 160 | ツメバケイ目 | 1 | 1 | 1 | カッコウ目 | 3科 | 147 | ネズミドリ目 | 1 | 6 | |||
フクロウ目 | 2 | 205 | エボシドリ目 | 1 | 6 | 23 | フクロウ目 | 2科 | 135 | カッコウ目 | 6 | 143 | |||
ヨタカ目 | 5 | 118 | カッコウ目 | 1 | 35 | 138 | ヨタカ目 | 5科 | 86 | オウム目 | 1 | 360 | |||
アマツバメ目 | 3 | 424 | フクロウ目 | 2 | 29 | 180 | アマツバメ目 | 3科 | 396 | アマツバメ目 | 2 | 103 | |||
ヨタカ目 | 5 | 22 | 118 | ハチドリ目 | 1 | 322 | |||||||||
ネズミドリ目 | 1 | 6 | アマツバメ目 | 3 | 124 | 429 | エボシドリ目 | 1 | 23 | ||||||
キヌバネドリ目 | 1 | 35 | ネズミドリ目 | 1 | 2 | 6 | フクロウ目 | 9 | 289 | ||||||
ブッポウソウ目 | 10 | 191 | キヌバネドリ目 | 1 | 6 | 39 | ブッポウソウ目 | 6科(11科) | 187 | ハト目 | 2 | 316 | |||
キツツキ目 | 6 | 380 | ブッポウソウ目 | 11 | 51 | 209 | キツツキ目 | 7科 | 391 | ツル目 | 9 | 197 | |||
キツツキ目 | 5 | 8 | 398 | キヌバネドリ目 | 6属 | 35 | コウノトリ目 | 30 | 1,022 | ||||||
ネズミドリ目 | 1科2属 | 7 | |||||||||||||
アビ目 | 1科1属 | 5 | |||||||||||||
スズメ目 | 80 | 5,400 | スズメ目 | 96 | 1218 | 5753 | スズメ目 | 105科 | 5,400 | スズメ目 | 46 | 5,747 | |||
29 | 180 | 9,000 | 30 | 193 | 2,099 | 9,702 | 25 | 205 | 8,874 | 23 | 144 | 9,713 |
タカ目はタカ目とハヤブサ目に分ける説も。
平胸小綱 | ダチョウ目 | ダチョウ科 レア科 ヒクイドリ科 キーウィ科 |
|
シギダチョウ目 | シギダチョウ科 | ||
キジカモ小綱 | キジ上目 | ホウカンチョウ目 | ホウカンチョウ科 ツカツクリ科 |
キジ目 | キジ科 ホロホロチョウ科 ナンベイウズラ科 |
||
カモ上目 | カモ目 | サケビドリ科 カササギガン科 リュウキュウガモ科 カモ科 |
|
ミフウズラ小綱 | ミフウズラ目 | ミフウズラ科 | |
キツツキ小綱 | キツツキ目 | ミツオシエ科 キツツキ科 オオゴシキドリ科 ハバシゴシキドリ科 オオハシ科 |
|
ブッポウソウ小綱 | キリハシ上目 | キリハシ目 | キリハシ科 オオガシラ科 |
サイチョウ上目 | サイチョウ目 | サイチョウ科 ジサイチョウ科 |
|
ヤツガシラ目 | ヤツガシラ科 モリヤツガシラ科 カマハシ科 |
||
ブッポウソウ上目 | キヌバネドリ目 | キヌバネドリ科 | |
ブッポウソウ目 | ブッポウソウ科 ジブッポウソウ科 オオブッポウソウ科 コビトドリ科 カワセミ科 ショウビン科 ヤマセミ科 ハチクイ科 |
||
ネズミドリ小綱 | ネズミドリ目 | ネズミドリ科 | |
スズメ小綱 | カッコウ上目 | カッコウ目 | カッコウ科 バンケン科 アメリカカッコウ科 ツメバケイ科 オオハシカッコウ科 アメリカジカッコウ科 |
オウム上目 | オウム目 | オウム科 | |
アマツバメ上目 | アマツバメ目 | アマツバメ科 カンムリアマツバメ科 |
|
ハチドリ目 | ハチドリ科 | ||
フクロウ上目 | エボシドリ目 | エボシドリ科 | |
フクロウ目 | メンフクロウ科 フクロウ科 ズクヨタカ科 オーストラリアガマグチヨタカ科 ガマグチヨタカ科 アブラヨタカ科 タチヨタカ科 ヒゲナシヨタカ科 ヨタカ科 |
||
スズメ上目 | ハト目 | ドードー科 ハト科 |
|
ツル目 | ジャノメドリ科 ノガン科 ツル科 ツルモドキ科 ヒレアシ科 ラッパチョウ科 ノガンモドキ科 カグー科 クイナ科 クイナモドキ科 |
||
コウノトリ目 | サケイ科 ヒバリチドリ科 クビワミフウズラ科 シギ科 タマシギ科 レンカク科 サヤハシチドリ科 ワニチドリ科 イシチドリ科 チドリ科 ツバメチドリ科 カモメ科 タカ科 ヘビクイワシ科 ハヤブサ科 カイツブリ科 ネッタイチョウ科 カツオドリ科 ヘビウ科 ウ科 サギ科 シュモクドリ科 フラミンゴ科 トキ科 ペリカン科 コウノトリ科 グンカンドリ科 ペンギン科 アビ科 ミズナギドリ科 |
||
スズメ目 | イワサザイ科 ヤイロチョウ科 ヒロハシ科 マミヤイロチョウ科 タイランチョウ科 アリドリ科 カマドドリ科 ジアリドリ科 アリサザイ科 オタテドリ科 キノボリ科 コトドリ科 ニワシドリ科 オーストラリアムシクイ科 ミツスイ科 ホウセキドリ科 オーストラリアヒタキ科 コノハドリ科 ハシリチメドリ科 オーストラリアマルハシ科 モズ科 モズモドキ科 カラス科 ホオダレムクドリ科 ハゲチメドリ科 レンジャク科 カワガラス科 ヒタキ科 ムクドリ科 ゴジュウカラ科 キバシリ科 シジュウカラ科 エナガ科 ツバメ科 キクイタダキ科 ヒヨドリ科 ミミグロレンジャク科 セッカ科 メジロ科 ウグイス科 ヒバリ科 タイヨウチョウ科 パプアハナドリ科 カンムリハナドリ科 スズメ科 アトリ科 |
||
23 | 145 |
ヨタカ目 | 5科 | 135種 |
ヨタカ科 | 100種 | |
ガマグチヨタカ科 | 17種 | |
タチヨタカ科 | 7種 | |
アブラヨタカ科 | 1種 | |
ズクヨタカ科 | 10種 | |
ここでは日本のヨタカを独立種としている Caprinulgus jotaka |
ツグミ科 | ヒタキ科 | |
脚 | 長い | 短い |
採食 | 地上 | 空中 |
スズメ目 | ヒロハシ科 | 14 |
オニキバシリ科 | 52 | |
カマドドリ科 | 221 | |
アリドリ科 | 236 | |
オタテドリ科 | 30 | |
カザリドリ科 | 65 | |
マイコドリ科 | 51 | |
タイランチョウ科 | 390 | |
トガリハシ科 | 1 | |
クサカリドリ科 | 3 | |
ヤイロチョウ科 | 29 | |
イワサザイ科 | 3 | |
マミヤイロチョウ科 | 4 | |
コトドリ科 | 2 | |
クサムラドリ科 | 2 | |
ヒバリ科 | 81 | |
ツバメ科 | 81 | |
セキレイ科 | 54〜58 | |
サンショウクイ科 | 70 | |
ヒヨドリ科 | 124 | |
コノハドリ科 | 2 | |
モズ科 | 69 | |
マダガスカルモズ科 | 14 | |
レンジャク科 | 8 | |
ヤシドリ科 | 1 | |
カワガラス科 | 5 | |
ミソサザイ科 | 69 | |
マネシツグミ科 | 30 | |
イワヒバリ科 | 12 | |
ヒタキ科 | 1,271 | |
エナガ科 | 7 | |
ツリスガラ科 | 10 | |
シジュウカラ科 | 50 | |
ゴジュウカラ科 | 7 | |
キバシリ科 | 25 | |
キバシリモドキ科 | 2 | |
キノボリ科 | 8 | |
ハナドリ科 | 48 | |
タイヨウチョウ科 | 130 | |
メジロ科 | 94 | |
ミツスイ科 | 174 | |
ホオジロ科 | 622 | |
マミジロツツドリ科 | 1 | |
アメリカムシクイ科 | 116 | |
ハワイミツスイ科 | 23 | |
モズモドキ科 | 52 | |
ムクドリモドキ科 | 97 | |
アトリ科 | 134 | |
カエデチョウ科 | 133 | |
ハタオリドリ科 | 114 | |
ムクドリ科 | 114 | |
コウライウグイス科 | 29 | |
オウチュウ科 | 21 | |
ホオダレムクドリ科 | 2 | |
ツチスドリ科 | 2 | |
モリツバメ科 | 11 | |
フウチョウ科 | 144 | |
フエガラス科 | 12 | |
ニワシドリ科 | 20 | |
カラス科 | 117 |
ヒタキ科からツグミ科を独立させる説もある。ツグミ科330種、ヒタキ科453種
日本鳥類目録 | |
第5版 | 第6版 |
ガンカモ目 | カモ目 |
ワシタカ目 | タカ目 |
ホトトギス目 | カッコウ目 |
ツグミ亜科 | ツグミ科 |
ダルマエナガ亜科 | チメドリ科 |
ウグイス亜科 | ウグイス科 |
ヒタキ亜科 | ヒタキ科 |
カササギビタキ亜科 | カササギビタキ科 |
亜種 リュウキュウコノハズク |
種 リュウキュウコノハズク |
亜種 ウチヤマシマセンニュウ |
種 ウチヤマセンニュウ |
オオセッカ | 最初 | オオセッカ属 |
日本鳥類目録第4版 | オウギセッカ属 | |
日本鳥類目録第5版 | オオセッカ属 | |
日本鳥類目録第6版 | センニュウ属 |
表紙 |
鳥へぇ |