‰h—{


”΅  θ³ κG Š› ‡Š› ‰ΖŠ› Œ{ Ž΅–Κ’Ή
ƒGƒlƒ‹ƒM[(kcal) 141 132 108 208 128 333 450 191 106
’`”’ŽΏ(g) 21.8 18.1 23.0 20.5 23.5 14.2 12.2 19.5 23.5
Ž‰ŽΏ(g) 5.1 5.9 1.1 12.9 3.0 29.0 42.3 11.6 0.7
’Y…‰»•¨(g) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1
ƒiƒgƒŠƒEƒ€(mg) 88 80 38 35 72 62 47 38 37
ƒJƒŠƒEƒ€(mg) 380 160 220 280 400 220 300 300 190
ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€(mg) 3 1,100 8 15 5 5 15 4 8
ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€(mg) 28 42 27 27 27 16 15 23 29
ƒŠƒ“(mg) 260 660 190 100 260 130 85 170 140
“S(mg) 4.4 8.0 1.0 2.9 4.3 1.9 1.8 0.3 1.1
ˆŸ‰”(mg) 0.6 2.7 1.0 0.8 1.4 1.4 1.2 0.6 0.8
“Ί(mg) 0.17 0.41 0.10 0.11 0.36 0.26 0.17 0.03 0.05
ƒ}ƒ“ƒKƒ“(mg) 0.04 0.12 0.13 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02
ƒΐƒJƒƒeƒ““–—Κ(ƒΚg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒrƒ^ƒ~ƒ“A(ƒΚgRE) 16 15 7 45 15 46 150 32 0
ƒrƒ^ƒ~ƒ“D(ƒΚg) 0.2 0.2 0.5 0.1 3.1 1.0 32.5 0.1 0.1
ƒrƒ^ƒ~ƒ“E(mg) 0.3 0.2 0.3 0.8 0 0.2 0.2 0.2 0
ƒrƒ^ƒ~ƒ“K(ƒΚg) 5 4 19 53 14 21 8 35 18
ƒrƒ^ƒ~ƒ“B1(mg) 0.32 0.28 0.08 0.12 0.40 0.24 0.22 0.07 0.07
ƒrƒ^ƒ~ƒ“B2(mg) 0.80 0.80 0.24 0.50 0.69 0.35 0.30 0.09 0.24
ƒiƒCƒAƒVƒ“(mg) 2.8 2.8 8.4 5.8 9.3 3.8 3.5 10.6 7.0
ƒrƒ^ƒ~ƒ“B8(mg) 0.59 0.59 0.65 0.53 0.61 0.32 0.33 0.45 0.72
ƒrƒ^ƒ~ƒ“B12(ƒΚg) 5.0 5.0 1.7 0.7 3.5 1.1 0.6 0.2 0.6
—tŽY(ƒΚg) 16 16 12 11 3 2 2 7 10
ƒpƒ“ƒgƒeƒ“Ž_(mg) 4.56 4.56 1.07 1.85 2.17 1.67 1.13 1.96 1.51
ƒrƒ^ƒ~ƒ“C(mg) 0 0 1 0 1 1 2 2 2
–O˜aŽ‰–bŽ_(g) 1.84 1.84 0.28 2.93 0.70 8.02 11.79 3.53 0.15
1‰Ώ•s–O˜aŽ‰–bŽ_(g) 1.53 1.53 0.26 3.85 0.86 13.32 20.68 5.52 0.13
‘½‰Ώ•s–O˜aŽ‰–bŽ_(g) 1.01 1.01 0.22 4.60 0.55 5.66 5.80 1.54 0.15
ƒRƒŒƒXƒeƒ[ƒ‹(mg) 230 230 73 120 86 86 82 79 62
H•¨‘@ˆΫ(g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H‰–‘Š“–—Κ(g) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0 0.1 0.1


Œ{
(Žθ‰H)

(‚ή‚Λ)

(‚ΰ‚ΰ)

(‚³‚³‚έ)

(S‘Ÿ)

(ŠΜ‘Ÿ)

(‹Ψˆέ)

(“ξœ)
ƒGƒlƒ‹ƒM[(kcal) 191 195 121 138 114 207 111 94 54
’`”’ŽΏ(g) 19.5 23.0 24.4 22.0 24.6 14.5 18.9 18.3 12.5
Ž‰ŽΏ(g) 11.6 10.4 1.9 4.8 1.1 15.5 3.1 1.8 0.4
’Y…‰»•¨(g) 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.4
ƒiƒgƒŠƒEƒ€(mg) 38 44 34 50 40 85 85 55 390
ƒJƒŠƒEƒ€(mg) 300 120 210 220 280 240 330 230 170
ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€(mg) 4 16 5 9 8 5 5 7 47
ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€(mg) 23 14 26 21 21 15 19 14 15
ƒŠƒ“(mg) 170 100 150 150 200 170 300 140 78
“S(mg) 0.3 1.2 0.4 2.1 0.6 5.1 9.0 2.5 0.3
ˆŸ‰”(mg) 0.6 1.7 0.7 2.3 2.4 2.3 3.3 2.8 0.3
“Ί(mg) 0.03 0.05 0.05 0.09 0.09 0.32 0.32 0.10 0.03
ƒ}ƒ“ƒKƒ“(mg) 0.03 0.01 0.01 0.01 0 0 0.33 0 0.02
ƒΐƒJƒƒeƒ““–—Κ(ƒΚg) 0 0 0 0 0 0 30 0 0
ƒrƒ^ƒ~ƒ“A(ƒΚgRE) 32 60 50 17 9 700 14,000 4 1
ƒrƒ^ƒ~ƒ“D(ƒΚg) 0.1 0.1 0 0 0 0.4 0.2 0 0
ƒrƒ^ƒ~ƒ“E(mg) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.4 0.3 0
ƒrƒ^ƒ~ƒ“K(ƒΚg) 35 70 20 38 18 51 14 28 5
ƒrƒ^ƒ~ƒ“B1(mg) 0.07 0.04 0.06 0.10 0.09 0.22 0.38 0.06 0.03
ƒrƒ^ƒ~ƒ“B2(mg) 0.09 0.11 0.10 0.31 0.12 1.10 1.80 0.26 0.03
ƒiƒCƒAƒVƒ“(mg) 10.6 3.3 8.4 4.1 11.0 6.0 4.5 3.9 3.6
ƒrƒ^ƒ~ƒ“B8(mg) 0.45 0.20 0.47 0.22 0.66 0.21 0.65 0.04 0.03
ƒrƒ^ƒ~ƒ“B12(ƒΚg) 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 1.7 44.4 1.7 0.1
—tŽY(ƒΚg) 7 10 5 7 7 43 1,300 36 5
ƒpƒ“ƒgƒeƒ“Ž_(mg) 1.96 1.33 1.13 2.15 1.68 4.41 10.10 1.30 0.64
ƒrƒ^ƒ~ƒ“C(mg) 2 1 1 1 0 5 20 5 3
–O˜aŽ‰–bŽ_(g) 3.53 2.06 0.40 0.99 0.23 3.86 0.72 0.40 0.09
1‰Ώ•s–O˜aŽ‰–bŽ_(g) 5.52 4.80 0.62 1.86 0.27 6.46 0.44 0.49 0.12
‘½‰Ώ•s–O˜aŽ‰–bŽ_(g) 1.54 2.34 0.42 1.13 0.22 2.27 0.63 0.24 0.03
ƒRƒŒƒXƒeƒ[ƒ‹(mg) 79 140 73 77 52 160 370 200 29
H•¨‘@ˆΫ(g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H‰–‘Š“–—Κ(g) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 1.0


ƒJƒƒŠ[ ’`”’ŽΏ Ž‰ŽΏ ’Y…‰»•¨ ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ “S•ͺ ƒrƒ^ƒ~ƒ“
A
ƒrƒ^ƒ~ƒ“
B1
ƒrƒ^ƒ~ƒ“
B2
ƒrƒ^ƒ~ƒ“
C
’PˆΚ(100g‚ ‚½‚θ) kcal g g g mg mg IU mg mg mg
Œ{ƒŒƒo[ 111 18.9 3.1 0.6 5 9.0 14,000 0.38 1.86 20
“ΨƒŒƒo[ 110 20.4 3.4 2.5 9 13.0 13,000 0.34 3.60 20
‹ƒŒƒo[ 132 19.6 3.7 3.7 5 4.0 1,100 0.22 3.65 30
‹ƒ^ƒ“ 269 15.2 21.7 0.1 5 2.5 11 0.12 0.36 3
»ŠΜ 94 18.3 1.8 0.0 7 2.5 4 0.06 0.26 5
ƒ‰ƒ€ 233 17.1 17.1 0.1 4 2.2 8 0.13 0.26 1
Œ{ƒ‚ƒ‚ 253 17.3 19.1 0.0 8 0.9 47 0.92 0.23 1


•\Ž†
’Ή‚Φ‚₯