h{
΅ | | θ³ | κG | | | Ζ | { | ΅ΚΉ | |
GlM[(kcal) | 141 | 132 | 108 | 208 | 128 | 333 | 450 | 191 | 106 |
`Ώ(g) | 21.8 | 18.1 | 23.0 | 20.5 | 23.5 | 14.2 | 12.2 | 19.5 | 23.5 |
Ώ(g) | 5.1 | 5.9 | 1.1 | 12.9 | 3.0 | 29.0 | 42.3 | 11.6 | 0.7 |
Y Ȭ(g) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
igE(mg) | 88 | 80 | 38 | 35 | 72 | 62 | 47 | 38 | 37 |
JE(mg) | 380 | 160 | 220 | 280 | 400 | 220 | 300 | 300 | 190 |
JVE(mg) | 3 | 1,100 | 8 | 15 | 5 | 5 | 15 | 4 | 8 |
}OlVE(mg) | 28 | 42 | 27 | 27 | 27 | 16 | 15 | 23 | 29 |
(mg) | 260 | 660 | 190 | 100 | 260 | 130 | 85 | 170 | 140 |
S(mg) | 4.4 | 8.0 | 1.0 | 2.9 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.1 |
(mg) | 0.6 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
Ί(mg) | 0.17 | 0.41 | 0.10 | 0.11 | 0.36 | 0.26 | 0.17 | 0.03 | 0.05 |
}K(mg) | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
ΐJeΚ(Κg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
r^~A(ΚgRE) | 16 | 15 | 7 | 45 | 15 | 46 | 150 | 32 | 0 |
r^~D(Κg) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 1.0 | 32.5 | 0.1 | 0.1 |
r^~E(mg) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
r^~K(Κg) | 5 | 4 | 19 | 53 | 14 | 21 | 8 | 35 | 18 |
r^~B1(mg) | 0.32 | 0.28 | 0.08 | 0.12 | 0.40 | 0.24 | 0.22 | 0.07 | 0.07 |
r^~B2(mg) | 0.80 | 0.80 | 0.24 | 0.50 | 0.69 | 0.35 | 0.30 | 0.09 | 0.24 |
iCAV(mg) | 2.8 | 2.8 | 8.4 | 5.8 | 9.3 | 3.8 | 3.5 | 10.6 | 7.0 |
r^~B8(mg) | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.53 | 0.61 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.72 |
r^~B12(Κg) | 5.0 | 5.0 | 1.7 | 0.7 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
tY(Κg) | 16 | 16 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 |
pge_(mg) | 4.56 | 4.56 | 1.07 | 1.85 | 2.17 | 1.67 | 1.13 | 1.96 | 1.51 |
r^~C(mg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Oab_(g) | 1.84 | 1.84 | 0.28 | 2.93 | 0.70 | 8.02 | 11.79 | 3.53 | 0.15 |
1ΏsOab_(g) | 1.53 | 1.53 | 0.26 | 3.85 | 0.86 | 13.32 | 20.68 | 5.52 | 0.13 |
½ΏsOab_(g) | 1.01 | 1.01 | 0.22 | 4.60 | 0.55 | 5.66 | 5.80 | 1.54 | 0.15 |
RXe[(mg) | 230 | 230 | 73 | 120 | 86 | 86 | 82 | 79 | 62 |
H¨@Ϋ(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HΚ(g) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |
{ | (θH) |
(ήΛ) |
(ΰΰ) |
(³³έ) |
(S) |
(Μ) |
(Ψέ) |
(ξ) |
|
GlM[(kcal) | 191 | 195 | 121 | 138 | 114 | 207 | 111 | 94 | 54 |
`Ώ(g) | 19.5 | 23.0 | 24.4 | 22.0 | 24.6 | 14.5 | 18.9 | 18.3 | 12.5 |
Ώ(g) | 11.6 | 10.4 | 1.9 | 4.8 | 1.1 | 15.5 | 3.1 | 1.8 | 0.4 |
Y Ȭ(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 |
igE(mg) | 38 | 44 | 34 | 50 | 40 | 85 | 85 | 55 | 390 |
JE(mg) | 300 | 120 | 210 | 220 | 280 | 240 | 330 | 230 | 170 |
JVE(mg) | 4 | 16 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 47 |
}OlVE(mg) | 23 | 14 | 26 | 21 | 21 | 15 | 19 | 14 | 15 |
(mg) | 170 | 100 | 150 | 150 | 200 | 170 | 300 | 140 | 78 |
S(mg) | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 5.1 | 9.0 | 2.5 | 0.3 |
(mg) | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 0.3 |
Ί(mg) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.32 | 0.10 | 0.03 |
}K(mg) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.02 |
ΐJeΚ(Κg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
r^~A(ΚgRE) | 32 | 60 | 50 | 17 | 9 | 700 | 14,000 | 4 | 1 |
r^~D(Κg) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |
r^~E(mg) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0 |
r^~K(Κg) | 35 | 70 | 20 | 38 | 18 | 51 | 14 | 28 | 5 |
r^~B1(mg) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.38 | 0.06 | 0.03 |
r^~B2(mg) | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 0.12 | 1.10 | 1.80 | 0.26 | 0.03 |
iCAV(mg) | 10.6 | 3.3 | 8.4 | 4.1 | 11.0 | 6.0 | 4.5 | 3.9 | 3.6 |
r^~B8(mg) | 0.45 | 0.20 | 0.47 | 0.22 | 0.66 | 0.21 | 0.65 | 0.04 | 0.03 |
r^~B12(Κg) | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 44.4 | 1.7 | 0.1 |
tY(Κg) | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 43 | 1,300 | 36 | 5 |
pge_(mg) | 1.96 | 1.33 | 1.13 | 2.15 | 1.68 | 4.41 | 10.10 | 1.30 | 0.64 |
r^~C(mg) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 5 | 3 |
Oab_(g) | 3.53 | 2.06 | 0.40 | 0.99 | 0.23 | 3.86 | 0.72 | 0.40 | 0.09 |
1ΏsOab_(g) | 5.52 | 4.80 | 0.62 | 1.86 | 0.27 | 6.46 | 0.44 | 0.49 | 0.12 |
½ΏsOab_(g) | 1.54 | 2.34 | 0.42 | 1.13 | 0.22 | 2.27 | 0.63 | 0.24 | 0.03 |
RXe[(mg) | 79 | 140 | 73 | 77 | 52 | 160 | 370 | 200 | 29 |
H¨@Ϋ(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HΚ(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
J[ | `Ώ | Ώ | Y »¨ | JVE | Sͺ | r^~ A |
r^~ B1 |
r^~ B2 |
r^~ C |
|
PΚ(100g ½θ) | kcal | g | g | g | mg | mg | IU | mg | mg | mg |
{o[ | 111 | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 5 | 9.0 | 14,000 | 0.38 | 1.86 | 20 |
Ψo[ | 110 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | 9 | 13.0 | 13,000 | 0.34 | 3.60 | 20 |
o[ | 132 | 19.6 | 3.7 | 3.7 | 5 | 4.0 | 1,100 | 0.22 | 3.65 | 30 |
^ | 269 | 15.2 | 21.7 | 0.1 | 5 | 2.5 | 11 | 0.12 | 0.36 | 3 |
»Μ | 94 | 18.3 | 1.8 | 0.0 | 7 | 2.5 | 4 | 0.06 | 0.26 | 5 |
| 233 | 17.1 | 17.1 | 0.1 | 4 | 2.2 | 8 | 0.13 | 0.26 | 1 |
{ | 253 | 17.3 | 19.1 | 0.0 | 8 | 0.9 | 47 | 0.92 | 0.23 | 1 |
\ |
ΉΦ₯ |