体重 外国の鳥
マメハチドリ | 1.6 | 2.0 |
ヤブガラ | 5.5 | |
アオガラ | 10 | |
オオハチドリ | 19 | |
ズアオアトリ | 20 | |
チャバラミソサザイ | 20 | |
ルリツグミ | 23 | |
ソウシチョウ | 23 | |
サボテンミソサザイ | 30 | |
ウソ | 30 | |
ボルチモアムクドリモドキ | 35 | |
ヨーロッパアマツバメ | 40 | |
ショウジョウコカンチョウ | 46 | |
ホシムクドリ | 50 | |
オナガハチクイ | 50 | |
ハシマガリチドリ | 55 | |
アメリカイソシギ | 55 | |
ヨーロッパハチクイ | 70 | |
ドングリキツツキ | 78 | |
クロウタドリ | 80 | |
オカメインコ | 80 | |
アオカケス | 85 | |
トサカレンカク | 85 | 140 |
アメリカカケス | 87 | |
フタオビチドリ | 90 | |
アオショウビン | 90 | |
ヒメヤマセミ | 90 | |
キョクアジサシ | 100 | |
クロクイナ | 100 | |
キョクアジサシ | 110 | |
ハシボソキツツキ | 140 | |
アメリカレンカク | 140 | |
アメリカヤマセミ | 150 | |
ニシブッポウソウ | 150 | |
クロエリセイタカシギ | 170 | |
コリンウズラ | 175 | |
ヨーロッパアオゲラ | 176 | |
ハシボソキツツキ | 190 | |
アフリカマメガン | 200 | |
ヨーロッパアオゲラ | 200 | |
ヨーロッパウズラ | 200 | |
カザリキヌバネドリ (ケツァール) |
210 | |
ナンキンオシ | 234 | 220 |
トサカゲリ | 250 | |
カワラバト | 250 | |
カンムリキツツキ | 300 | |
ハシブトカワセミ | 300 | |
オオミチバシリ | 320 | |
ヨーロッパヤマウズラ | 370 | |
ワライカワセミ | 400 | |
オビハシカイツブリ | 400 | |
ニシツノメドリ | 400 | |
アメリカソリハシセイタカシギ | 400 | |
ヨーロッパヤマウズラ | 400 | |
シュモクドリ | 400 | |
アブラヨタカ | 400 | |
モリフクロウ | 400 | 590 |
ミヤマガラス | 450 | |
モリバト | 500 | |
ミヤコドリ | 500 | |
ハシジロキツツキ | 510 | |
オニオオハシ | 530 | |
イワシャコ | 550 | 500 |
アカライチョウ | 600 | |
サンカノゴイ | 600 | |
フルマカモメ | 600 | |
ゾウゲカモメ | 615 | |
オニアジサシ | 670 | |
アメリカオシ | 700 | |
ツメバケイ | 800 | |
ハイイロミズナギドリ | 800 | |
オオハシウミガラス | 800 | |
ソウゲンライチョウ | 800 | |
キバタン | 800 | |
アカアシカツオドリ | 800 | |
カオグロクイナ | 850 | |
カグー | 900 | |
クロライチョウ(♀) | 900 | |
ショウジョウトキ | 930 | |
セキショクヤケイ | 1,000 | |
ソウゲンライチョウ | 1,000 | |
コウライキジ | 1,000 | |
アカオノスリ | 1,100 | |
ベニハラサギ | 1,100 | |
ベニバシガモ | 1,100 | |
オオグンカンドリ | 1,100 | |
カンムリカラカラ | 1,200 | |
クロライチョウ(♂) | 1,200 | |
ヘラサギ | 1,200 | |
カラフトフクロウ | 1,200 | |
ホロホロチョウ | 1,300 | |
ヒメコンドル | 1,500 | |
アオアシカツオドリ | 1,500 | |
アメリカワシミミズク | 1,500 | |
アメリカグンカンドリ | 1,500 | |
クロトキ | 1,500 | |
アオアシカツオドリ | 1,600 | |
シロフクロウ | 1,600 | 1,700 |
コガタフラミンゴ | 1,700 | |
アメリカワシミミズク | 1,800 | |
アメリカトキコウ | 2,000 | |
ホンケワタガモ | 2,000 | |
キバシオオライチョウ(♀) | 2,000 | |
クサムラツカツクリ | 2,100 | 1,800 |
ダルマワシ | 2,200 | |
キタタテジマキーウィ | 2,200 | 2,900 |
エジプトガン | 2,300 | |
キジオライチョウ | 2,500 | 1,150 |
オウギバト | 2,500 | |
クビワサケビドリ | 2,500 | |
カタシロワシ(♂) | 2,600 | |
ハクガン | 2,700 | |
ベニイロフラミンゴ | 2,800 | 2,200 |
タテジマキーウィ | 3,000 | |
シロカツオドリ | 3,000 | |
オオアオサギ | 3,000 | |
オオサイチョウ | 3,000 | |
サンショクウミワシ | 3,000 | |
ガラパゴスコバネウ | 3,200 | |
タカヘ | 3,300 | |
オオフラミンゴ | 3,300 | |
ホオジロカンムリヅル | 3,500 | |
カッショクペリカン | 3,500 | |
サカツラガン | 3,500 | |
クロコシジロイヌワシ(♂) | 3,500 | |
オオフラミンゴ | 3,500 | |
イヌワシ(♂) | 3,500 | |
ヘビクイワシ | 3,500 | |
トキイロコンドル | 3,800 | |
カタシロワシ(♀) | 3,900 | |
カナダヅル | 4,000 | |
オウギワシ | 4,000 | |
ヘビクイワシ | 4,000 | |
ハシグロアビ | 4,000 | |
キバシオオライチョウ(♂) | 4,000 | |
ヨーロッパオオライチョウ | 4,200 | |
フナガモ | 4,400 | 3,400 |
インドクジャク | 5,000 | 3,400 |
ハシビロコウ | 4,500 | |
オオウミガラス(絶滅) | 5,000 | |
クジャク | 5,000 | |
ヒゲワシ | 5,000 | |
クロコシジロイヌワシ(♀) | 5,000 | |
ハクトウワシ | 5,000 | |
イヌワシ(♀) | 5,000 | |
コシジロハゲワシ | 5,500 | |
カラフトライチョウ | 6,000 | |
コクチョウ | 6,000 | |
ゴウシュウヅル | 6,500 | |
アフリカハゲコウ | 6,500 | |
アメリカシロヅル | 7,000 | |
モモイロペリカン | 8,000 | |
ワタリアホウドリ | 9,000 | |
シチメンチョウ | 10,000 | |
ハイイロペリカン | 10,000 | |
カリフォルニアコンドル | 11,000 | |
ナキハクチョウ | 11,900 | 9,400 |
オオコンドル | 12,000 | |
アメリカレア | 20,000 | |
レア | 25,000 | |
エンペラーペンギン | 30,000 | 26,000 |
エミュー | 45,000 | |
ヒクイドリ | 32,000 | 58,000 |
ダチョウ | 150,000 | |
エピオルニス(絶滅) | 400,000 |
雛の体重(g) | |
ヒメレンジャク | 3 |
カナリア | 3 |
ナゲキバト | 5 |
アメリカチョウゲンボウ | 9 |
アメリカヤマセミ | 11 |
メンフクロウ | 15 |
アメリカガラス | 16 |
ドバト | 18 |
アメリカオシ | 24 |
コブガモ | 40 |
アカオノスリ | 58 |
ヒメコンドル | 60 |
アデリーペンギン | 74 |
フンボルトペンギン | 80 |
ロウバシガン | 85 |
マカロニペンギン | 100 |
ジェンツーペンギン | 100 |
イワトビペンギン | 113 |
カナダガン | 114 |
カナダガン | 120 |
オジロトビ | 174 |
エンペラーペンギン | 315 |
エミュー | 500 |
ダチョウ | 980 |
卵重(g) | |
マメハチドリ | 0.3 |
セキセイインコ | 2 |
ズアオアトリ | 2.1 |
ナイチンゲール | 2.7 |
ソウシチョウ | 3 |
ヨーロッパアマツバメ | 3.6 |
スズメフクロウ | 8 |
ドバト | 18 |
モリバト | 19 |
メンフクロウ | 21 |
オナガフクロウ | 21 |
イワシャコ | 25 |
ホロホロチョウ | 40 |
カラフトフクロウ | 50 |
アヒル | 70 |
アカオタテガモ | 73 |
アシナガワシ | 79 |
クジャク | 90 |
マゼランガン | 106 |
ソウゲンワシ | 115 |
フンボルトペンギン | 120 |
サメイロイヌワシ | 122 |
ロウバシガン | 127 |
ニオイガモ | 128 |
カタシロワシ | 132 |
オナガイヌワシ | 137 |
コシジロイヌワシ | 140 |
アデリーペンギン | 140 |
ジェンツーペンギン | 140 |
イヌワシ(欧州産亜種) | 145 |
ミミヒダハゲワシ | 250 |
シロエリハゲワシ | 252 |
コンドル | 280 |
コウテイペンギン | 450 |
ヒクイドリ | 580 |
エミュー | 800 |
ダチョウ | 1,500 |
表紙 |
鳥へぇ |