羽数
| 初列風切 | 次列風切 | 三列風切 | 尾羽 | ||
| オオハム | 10 | 21 | 3 | 16〜18 | |
| シロエリオオハム | 10 | 20〜22 | 16〜18 | 小翼羽3〜4 | |
| ハシジロアビ | 10 | 23 | 18〜20 | ||
| カイツブリ | 12 | ||||
| カンムリカイツブリ | 11 | 20〜21 | 3〜4 | ||
| アホウドリ | 10 | 34 | 12 | ||
| コアホウドリ | 10 | 25〜28 | 12 | ||
| フルマカモメ | 10 | 17 | 5 | 初列大雨覆10 初列中雨覆8 次列大雨覆22 次列中雨覆21 小翼羽5 |
|
| オオミズナギドリ | 10 | 21〜22 | 12 | 初列雨覆8 大雨覆19 小翼羽3〜4 | |
| ハイイロミズナギドリ | 10 | 12 | 6 | 12 | 初列雨覆10 大雨覆15 小翼羽3 |
| ハシボソミズナギドリ | 10 | 16 | 12 | ||
| ハイイロウミツバメ | 10 | 14 | 12 | 小翼羽3〜4 | |
| コシジロウミツバメ | 10 | 14 | 12 | ||
| クロコシジロウミツバメ | 10 | 14 | 3 | 12 | 初列雨覆10 大雨覆11 小翼羽2 |
| カツオドリ | 10 | 28 | 12 | 小翼羽3〜4 | |
| カワウ | 10 | 16 | 5 | 14 | 小翼羽3 |
| アマサギ | 10 | 14 | 10 | ||
| チュウサギ | 10 | 14〜15 | 10 | ||
| ダイサギ | 10 | 17 | 10 | ||
| コサギ | 10 | 12 | 5 | 10 | 初列雨覆10 小翼羽3 |
| アオサギ | 11 | 14 | 3 | 12 | 初列雨覆10 大雨覆10 小翼羽4 |
| ゴイサギ | 11 | 18 | 5 | 12 | 初列雨覆10 大雨覆11 小翼羽3 |
| ササゴイ | 10 | 14 | 3〜4 | 10 | |
| ズグロミゾゴイ | 10 | 11 | 4 | 12 | 初列大雨覆10 小翼羽3 |
| ミゾゴイ | 10 | 15〜16 | 12 | ||
| サンカノゴイ | 10 | 15〜20 | 10 | ||
| リュウキュウヨシゴイ | 10 | 15〜20 | 10 | ||
| ヨシゴイ | 10 | 15〜20 | 10 | ||
| コウノトリ | 12 | 22 | 12 | ||
| アフリカハゲコウ | 12 | 22 | 12 | ||
| トキ | 10 | 12 | |||
| マガン | 10 | 18 | |||
| ヒシクイ | 10 | 18 | |||
| オオヒシクイ | 10 | 16 | |||
| ハクガン | 10 | 17 | 16 | ||
| アカツクシガモ | 10 | 17 | 3 | 14 | |
| ツクシガモ | 10 | 17 | 3 | 14 | |
| オシドリ | 10 | 11 | 4 | 14 | |
| マガモ | 11 | 11 | 5 | 20 | 大雨覆9 中雨覆13 小翼羽4 |
| カルガモ | 10 | 11 | 3 | 18 | |
| コガモ | 10 | 11 | 3 | 16 | |
| トモエガモ | 10 | 16 | |||
| ヨシガモ | 10 | 11 | 14 | ||
| オカヨシガモ | 10 | 16 | |||
| ヒドリガモ | 11 | 10 | 5 | 14 | |
| オナガガモ | 11 | 10 | 6 | 16 | |
| シマアジ | 10 | 12 | 14 | ||
| ハシビロガモ | 10 | 14 | 3 | 16 | |
| ホオジロガモ | 10 | 16 | |||
| ホシハジロ | 11 | 12 | 5 | 14 | |
| キンクロハジロ | 10 | 3〜4 | 14 | ||
| スズガモ | 10 | 14 | |||
| クロガモ | 10 | 13〜14 | 14 | ||
| ウミアイサ | 10 | 18 | |||
| カワアイサ | 10 | 12 | 18 | ||
| ミコアイサ | 10 | 12〜13 | 16〜18 | ||
| コンドル | 11 | 13〜17 | 12 | ||
| ミサゴ | 10 | 20〜21 | 12 | ||
| ハチクマ | 10 | 10 | 3〜4 | 12 | |
| トビ | 11 | 10 | 3 | 12 | |
| オジロワシ | 10 | 12 | |||
| オオワシ | 11 | 14 | |||
| オオタカ | 10 | 11 | 3 | 12 | |
| アカハラダカ | 10 | 11 | 3 | 12 | 小翼羽3 |
| ツミ | 10 | 10 | 3 | 12 | |
| ハイタカ | 10 | 14 | 12 | ||
| ノスリ | 10 | 12 | 3 | 12 | |
| サシバ | 10 | 10 | 3 | 12 | |
| クマタカ | 10 | 10 | 3 | 12 | |
| イヌワシ | 10 | 14 | 12 | ||
| コチョウゲンボウ | 10 | 11 | 3 | 12 | |
| チョウゲンボウ | 10 | 11 | 3 | 12 | |
| ハヤブサ | 10 | 10 | 12 | ||
| チゴハヤブサ | 10 | 9 | 3 | 12 | |
| ライチョウ | 10 | 16〜17 | 3〜4 | 16 | |
| エゾライチョウ | 10 | 15 | 16 | ||
| コジュケイ | 11 | 7 | 5 | 14 | |
| ウズラ | 10 | 14 | 3〜4 | 10〜12 | |
| ヤマドリ | 10 | 12〜13 | 3 | 18 | |
| キジ | 10 | 13 | 3 | 18 | |
| 鶏 | 10 | 15 | 14 | ||
| ミフウズラ | 10 | 3〜4 | |||
| タンチョウ | 10 | 12 | |||
| ナベヅル | 10 | 18 | 3 | 12 | |
| クイナ | 10 | 10 | 12 | ||
| ヤンバルクイナ | 10 | 7〜8 | 3〜4 | 12 | |
| オオクイナ | 10 | 9〜10 | 12 | ||
| ヒメクイナ | 10 | 10 | 3 | 12 | |
| シロハラクイナ | 10 | 12 | |||
| オオバン | 10 | 8〜9 | 14 | ||
| バン | 11 | 7 | 5 | 12 | |
| ノガン | 10 | 20 | |||
| タマシギ | 10 | 12 | |||
| コチドリ | 11 | 11 | 4 | 12 | |
| シロチドリ | 11 | 11 | 4 | 12 | |
| ムナグロ | 10 | 11 | 4 | 12 | |
| タゲリ | 10 | 12 | 3 | 12 | |
| キョウジョシギ | 11 | 10 | 5 | 12 | |
| トイネン | 11 | 10 | 5 | 12 | |
| ハマシギ | 11 | 10 | 5 | 12 | 初列大雨覆10 初列中雨覆16 次列大雨覆15 次列中雨覆14 小翼羽3 |
| キリアイ | 10 | 12 | |||
| アオアシシギ | 10 | 17 | 12 | ||
| キアシシギ | 10 | 14 | 12 | ||
| イソシギ | 10 | 15 | 12 | ||
| チュウシャクシギ | 11 | 12 | 6 | 12 | |
| ダイシャクシギ | 10 | 20〜21 | 12 | ||
| ホウロクシギ | 10 | 20〜21 | 12 | ||
| チュウジシギ | 10 | 11 | 4 | 20 | 小翼羽3 |
| オオジシギ | 10 | 16〜18 | |||
| アオシギ | 10 | 15〜16 | 12〜18 | ||
| ヤマシギ | 11 | 10 | 7 | 12 | |
| タシギ | 11 | 12 | 4 | 14 | 次列大雨覆14 小翼羽4 |
| アカエリヒレアシシギ | 10 | 12 | |||
| ユリカモメ | 11 | 12 | 5 | 12 | |
| セグロカモメ | 10 | 21 | 12 | ||
| オオセグロカモメ | 10 | 22 | 3 | 12 | |
| シロカモメ | 10 | 20 | 12 | ||
| ウミネコ | 11 | 14 | 7 | 12 | |
| ミツユビカモメ | 10 | 16 | 12 | ||
| アジサシ | 10 | 18 | 12 | ||
| コアジサシ | 11 | 12 | 5 | 12 | |
| エリグロアジサシ | 10 | 20 | 12 | ||
| ウミガラス | 10 | 20 | 12 | ||
| ハシブトウミガラス | 10 | 20 | 12 | ||
| ケイマフリ | 10 | 17〜19 | 12 | 小翼羽3〜4 | |
| ウミスズメ | 10 | 9 | 5 | 12〜14 | 初列大雨覆10 初列中雨覆 次列大雨覆17 次列中雨覆12 小翼羽3 |
| エトロフウミスズメ | 10 | 14 | |||
| ウトウ | 10 | 12 | |||
| カワラバト | 11 | 10 | 3 | 12 | |
| カラスバト | 10 | 9〜10 | 3 | 12 | |
| ヨナクニカラスバト | 10 | 11〜12 | 12 | ||
| シラコバト | 10 | 9 | 3〜4 | 12 | |
| キジバト | 10 | 10 | 3 | 12 | |
| キンバト | 10 | 8 | 12 | ||
| アオバト | 11 | 8 | 3 | 12 | |
| ズアカアオバト | 10 | 8 | 3 | 14 | |
| サケイ | 10 | 12 | |||
| コザクラインコ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ジュウイチ | 10 | 9 | 10 | ||
| カッコウ | 11 | 6 | 3 | 10 | |
| ツツドリ | 10 | 9 | 3 | 10 | |
| ホトトギス | 10 | 8〜9 | 10 | ||
| シマフクロウ | 10 | 12 | |||
| シロフクロウ | 10 | 19 | 12 | ||
| ワシミミズク | 10 | 12〜14 | 12 | ||
| トラフズク | 10 | 12 | 12 | ||
| コミミズク | 10 | 11 | 3 | 12 | |
| リュウキュウコノハズク | 10 | 10〜12 | 3 | 12 | |
| オオコノハズク | 11 | 10 | 3 | 12 | |
| アオバズク | 10 | 10 | 3 | 10 | |
| フクロウ | 10 | 10 | 3 | 12 | |
| エゾフクロウ | 10 | 11 | 3 | 12 | |
| ヨタカ | 11 | 10 | 3 | 10 | |
| アマツバメ | 10 | 10 | |||
| ハリオアマツバメ | 10 | 8 | 3 | 10 | |
| カワセミ | 11 | 10 | 3 | 12 | |
| ヤマセミ | 11 | 10 | 5 | 10 | |
| アカショウビン | 9 | 10 | 3 | 12 | |
| リュウキュウアカショウビン | 10 | 10 | 3 | 12 | |
| ブッポウソウ | 10 | 6〜8 | 3 | 12 | |
| ヤツガシラ | 9〜10 | 10 | 10 | ||
| アリスイ | 9 | 10 | 12 | ||
| ノグチゲラ | 10 | 11〜12 | 12 | ||
| アオゲラ | 10 | 8 | 3 | 12 | |
| アカゲラ | 10 | 8 | 3 | 12 | |
| コゲラ | 10 | 7 | 3 | 12 | |
| ヤイロチョウ | 9 | 6 | 3〜4 | 12 | |
| コシアカツバメ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ツバメ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ヒバリ | 10 | 10 | 12 | ||
| キセキレイ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ハクセキレイ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| セグロセキレイ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| タヒバリ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| リュウキュウヒヨドリ | 9 | 6 | 3〜4 | 12 | |
| ヒヨドリ | 11 | 6 | 3 | 12 | |
| モズ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| シマアカモズ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| キレンジャク | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ヒレンジャク | 10 | 6 | 3 | 12 | 初列大雨覆9 次列大雨覆9 小翼羽3 |
| カワガラス | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ミソサザイ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| イワヒバリ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| コルリ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| コマドリ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ノゴマ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ルリビタキ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ジョウビタキ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| イソヒヨドリ | 9 | 12 | |||
| トラツグミ | 10 | 6 | 3 | 14 | |
| アカハラ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| クロツグミ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| アカコッコ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| シロハラ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ツグミ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ハチジョウツグミ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ソウシチョウ | 9 | 6 | 12 | ||
| ヒゲガラ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ウグイス | 10 | 6 | 3 | 10 | 小翼羽3 |
| ヤブサメ | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| エゾセンニュウ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| シマセンニュウ | 9 | 6 | 12 | ||
| キクイタダキ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| セッカ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| メボソムシクイ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| センダイムシクイ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| イイジマムシクイ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| キビタキ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| オオルリ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| コサメビタキ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| エナガ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ヒガラ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| コガラ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| オーストンヤマガラ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ヤマガラ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| シジュウカラ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ゴジュウカラ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| メジロ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ホオジロ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| カシラダカ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ミヤマホオジロ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| コジュリン | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| クロジ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| アオジ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| オオジュリン | 9 | 9 | 12 | ||
| アトリ | 9〜10 | 6 | 12 | ||
| カワラヒワ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| マヒワ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ハギマシコ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| オオマシコ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ギンザンマシコ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| イスカ | 9 | 6 | 3 | 12 | 小翼羽3 |
| ベニマシコ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ウソ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| シメ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| イカル | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| スズメ | 9 | 6 | 3 | 12 | 初列大雨覆8 次列大雨覆11 小翼羽3 手根骨羽1 |
| キンランチョウ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| カエデチョウ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| コムクドリ | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| ムクドリ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| コウライウグイス | 10 | 6 | 3〜4 | 12 | |
| ルリカケス | 10 | 6 | 3〜4 | 12 | |
| カケス | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| カササギ | 9 | 6 | 4 | 12 | |
| オナガ | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| ホシガラス | 9 | 6 | 4 | 12 | |
| ハシボソガラス | 10 | 6 | 5 | 12 | |
| ハシブトガラス | 10 | 6 | 5 | 12 | |
| オサハシブトガラス | 10 | 8 | 12 | ||
| 表紙 |
| 鳥へぇ |