かも・鴨・カモ
初認、終認
|  |  | ハシビロガモ | オナガ ガモ | ヒドリ ガモ | ホシ ハジロ | キンクロ ハジロ |  | ユリ カモメ | 
| ‘98年度 | 初認日 | 10.18遅 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 早9.23 |  | 10.31 | 
| 終認日 | 4.10 | 早3.27 | 4.10 | 4.25 | 5.5遅 |  | 4.25 | |
| ‘99年度 | 初認日 | 10.3 | 10.3 | 早9.27 | 10.11 | 10.16遅 |  | 10.30 | 
| 終認日 | 4.1 | 早3.18 | 4.30 | 5.7遅 | 4.30 |  | 5.7 | |
| ‘00年度 | 初認日 | 10.21遅 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  | 10.14 | 
| 終認日 | 4.14 | 早3.10 | 4.14 | 4.8 | 4.26遅 |  | 5.7 | |
| ‘01年度 | 初認日 | 10.15遅 | 9.30 | 早9.23 | 9.30 | 10.6 |  | 10.15 | 
| 終認日 | 早3.31 | 早3.31 | 4.14 | 4.13 | 4.29遅 |  | 5.7 | |
| ‘02年度 | 初認日 | 10.2 | 早9.21 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  | 9.29 | 
| 終認日 | 4.13 | 早3.29 | 早3.29 | 4.13 | 4.27遅 |  | 5.27 | |
| ‘03年度 | 初認日 | 早 10.5 | 早10.5 | 11.9 遅 | 10.26 | 10.13 |  | 10.26 | 
| 終認日 | 早 3.14 | 早 3.14 | 4.22 遅 | 4.11 | 4.22 遅 |  | 3.20 | 
ホシハジロの越夏
|  | ♂ | ♀ | 
| ‘98 | 2 | 1 | 
| ‘99 | 1 | 2 | 
| ‘00 | 1 | 1 | 
| ‘01 | 1 | 1 | 
| ‘02 | 1 | 1 | 
| ‘03 | 1 |  |