個体数
地球上の鳥の個体数は約三千億羽 | |
コウヨウチョウ | 世界最多の個体数(15億) |
アマサギ | サギ類では世界最多。 |
トビ | 猛禽類では世界最多。 |
ハクガン | 日本では少ない鳥だが、世界的には最も多いガン。 |
世界 | 日本 | |
アオアシシギ | 1,000 | |
アオサギ | 30,000 | |
アオシギ | 9,000 | 9,000 |
アカアシシギ | 10,000 | 30 |
アカアシミツユビカモメ | 168,000 | |
アカエリヒレアシシギ | 900 | |
(アカガシラカラスバト) | 40 | |
アカコッコ | 5,000 | 5,000 |
アカハジロ | 15,000 | 10 |
アカヒゲ | 60,000 | 60,000 |
アネハヅル | 230,000 | |
アホウドリ | 2,360 | 2,360 |
アマミヤマシギ | 4,000 | 4,000 |
アメリカヒドリ | 100 | |
イイジマムシクイ | 5,000 | |
イカルチドリ | 15,000 | |
イヌワシ | 250,000 | 350 |
イワトビペンギン | 6,000,000 | 0 |
インドガン | 36,000 | |
ウズラシギ | 160,000 | 500 |
ウチヤマセンニュウ | 5,000 | |
ウトウ | 2,000,000 | 600,000 |
ウミアイサ | 4,000 | |
ウミウ | 60,000 | 1,000 |
ウミオウム | 1,000,000 | |
ウミガラス | 20,000,000 | 20 |
ウミスズメ | 800,000 | 250 |
ウミネコ | 1,000,000 | 300,000 |
エトピリカ | 8,000,000 | 数つがい |
エトロフウミスズメ | 8,200,000 | |
エミュー | 700,000 | 0 |
エリグロアジサシ | 2,000 | |
エリマキシギ | 60 | |
オオジシギ | 70,000 | 60,000 |
オオセッカ | 5,000 | 1,100 |
オオソリハシシギ | 2,000 | |
オオタカ | 3,000 | |
オオトラツグミ | 58 | 58 |
オオハクチョウ | 100,000 | 29,000 |
オオハシシギ | 50,000 | |
オオミズナギドリ | 5,000,000 | 3,000,000 |
オオメダイチドリ | 14 | |
オオヨシゴイ | 20,000 | |
オオワシ | 5,000 | 1,600 |
オカヨシガモ | 13,000 | |
オグロシギ | 300 | |
オシドリ | 50,000 | 30,000 |
オジロワシ | 6,000 | 700 |
(オーストンオオアカゲラ) | 500 | |
オナガガモ | 170,000 | |
オバシギ | 1,000 | |
カタシロワシ | 5,000 | |
カラシラサギ | 2,000 | |
カラフトアオアシシギ | 500 | 3 |
カラフトワシ | 5,000 | |
カリガネ | 25,000 | 10 |
カルガモ | 230,000 | |
カワアイサ | 4,000 | |
カワウ | 100,000 | |
カンムリウミスズメ | 6,000 | 6,000 |
カンムリカイツブリ | 2,000 | |
カンムリツクシガモ | 50 | |
カンムリワシ | 200 | |
キアシシギ | 40,000 | 1,000 |
キクイタダキ | 100,000,000 | |
キタタテジマキーウィ | 35,000 | |
キョウジョシギ | 2,600 | |
キリアイ | 100 | |
キングペンギン | 2,230,000 | 0 |
キンクロハジロ | 80,000 | |
クマゲラ | 600 | |
クマタカ | 2,000 | |
クロアシアホウドリ | 50,000 | |
クロガモ | 12,000 | |
クロサギ | 500,000 | |
クロツラヘラサギ | 2,726 | 350 |
クロハゲワシ | 10,000 | |
ケイマフリ | 110,000 | 700 |
ケリ | 50,000 | 1,600 |
コアオアシシギ | 50 | |
コアジサシ | 16,000 | |
コアホウドリ | 1,000,000 | 110 |
コウテイペンギン | 600,000 | |
コウノトリ | 2,500 | 0 |
コウヨウチョウ | 1,500,000,000 | 0 |
コウライアイサ | 3,000 | |
コオバシギ | 20 | |
コオリガモ | 2,300 | |
コガモ | 190,000 | |
コクガン | 400,000 | 2,500 |
コケワタガモ | 210,000 | 100 |
コシャクシギ | 180,000 | 10 |
コハクチョウ | 40,000 | |
ゴビズキンカモメ | 5,000 | 0 |
コモンシギ | 10,000 | |
サカツラガン | 40,000 | |
サシバ | 20,000 | |
サルハマシギ | 15 | |
シノリガモ | 3,000 | |
シベリアオオハシシギ | 17,000 | |
シマクイナ | 5,000 | |
シマフクロウ | 500 | 130 |
シラコバト | 2,000 | |
シロチドリ | 18,000 | |
シロハラクイナ | 500,000 | |
シロハラチュウシャクシギ | 100 | |
シロフクロウ | 290,000 | |
ズグロカモメ | 5,000 | 1,130 |
スズガモ | 160,000 | |
スズメ | 18,000,000 | |
セイタカシギ | 10,000 | |
セグロミズナギドリ | 50,000 | 0 |
ソデグロヅル | 2,700 | |
ソリハシシギ | 1,000 | |
ダイシャクシギ | 200 | |
ダイゼン | 1,400 | |
タカブシギ | 1,000 | |
タカヘ | 200 | 0 |
タシギ | 1,400 | |
タンチョウ | 2,700 | 1,500 |
チシマウガラス | 200,000 | |
チュウジシギ | 50,000 | |
チュウシャクシギ | 5,000 | |
チュウヒ | 400 | |
ツクシガモ | 600 | |
ツノメドリ | 2,500,000 | |
ツバメチドリ | 2,880,000 | 100 |
ツルシギ | 500 | |
トウネン | 471,000 | 5,300 |
トキ (飼育個体) |
500 (800) |
0 (100) |
トモエガモ | 300,000 | 2,000 |
ナキハクチョウ | 16,000 | |
ナベヅル | 9,150 | 9,000 |
ノガン | 34,000 | |
ノグチゲラ | 90 | 90 |
ノジコ | 6,000 | |
ハイイロヒレアシシギ | 100 | |
ハイイロペリカン | 17,000 | |
ハクセキレイ | 1,560,000,000 | |
ハシビロガモ | 20,000 | |
ハシビロコウ | 2,000 | 0 |
ハシブトウミガラス | 4,700,000 | |
ハジロコチドリ | 3 | |
ハマシギ | 50,000 | |
ハヤブサ | 15,000 | 300 |
ハリモモチュウシャク | 7,000 | |
ヒクイドリ | 1,200 | 0 |
(ヒシクイ) | 70,000 | 7,000 |
(オオヒシクイ) | 80,000 | 8,500 |
ヒドリガモ | 160,000 | |
ヒバリシギ | 25,000 | 60 |
ヒメウ | 250,000 | |
ヒメチョウゲンボウ | 55,000 | |
ヒメノガン | 240,000 | |
ビロードキンクロ | 600 | |
ブッポウソウ | 400 | |
ベニアジサシ | 8,500 | |
ヘラサギ | 1,700 | |
ヘラシギ | 250 | 10 |
ホウロクシギ | 21,000 | 200 |
ホオジロガモ | 3,100 | |
ホオジロカンムリヅル | 70,000 | 0 |
ホシハジロ | 160,000 | |
マガモ | 19,000,000 | 500,000 |
マガン | 80,000 | |
マナヅル | 6,000 | 3,100 |
マミジロアジサシ | 1,500 | |
ミカドガン | 68,000 | |
ミコアイサ | 1,800 | |
ミゾゴイ | 500 | |
ミユビシギ | 1,000 | |
ムナグロ | 3,800 | |
メグロ | 5,000 | 5,000 |
メダイチドリ | 2,000 | |
メリケンキアシシギ | 10,000 | |
モモイロペリカン | 170,000 | 0 |
トキ | 750 | 0 |
ヤイロチョウ | 5,000 | 100 |
ヤンバルクイナ | 700 | 700 |
ヨシガモ | 9,000 | |
ライチョウ | 35,000 | 1,600 |
ルリカケス | 1,000 | 1,000 |
ワシカモメ | 570,000 | |
ワタリアホウドリ | 28,000 | |
鶏 | 110億 | 3.5億 |
ミユビゲラ ♂は2006年に観察されているが、♀は1988年以降記録無し。
東京都 ハシブトガラス 4万羽 東京23区 ハシブトガラス 2万羽 東京23区 ドバト 23万羽 |
神奈川県 スズメ 64万羽 ヒヨドリ 40万羽 ムクドリ 10万羽 ドバト 8.5万羽 カラス 6.4万羽 |
韓国 ドバト 100万羽 ソウル 50万羽 |
表紙 |
鳥へぇ |